Application
自动化控制
产线控制柜、现场操作盒、传感器接线。AN 与 KX 系列常用于按钮、端子与仪表的外壳。
Models
该场景对应的 93 个型号
按系列归入,未按“代表型号”抽样。每个型号都可以打开完整参数与订货型号。
| 型号 | 系列 | 外形尺寸 | 防护等级 | 材料 | 详情 |
|---|---|---|---|---|---|
| AN 110807 | AN 系列 | 110 × 80 × 65 mm | IP66/IP67 | ABS / PC | 参数 → |
| AN 110809 | AN 系列 | 110 × 80 × 85 mm | IP66/IP67 | ABS / PC | 参数 → |
| AN 140807 | AN 系列 | 140 × 80 × 65 mm | IP66/IP67 | ABS / PC | 参数 → |
| AN 140809 | AN 系列 | 140 × 80 × 85 mm | IP66/IP67 | ABS / PC | 参数 → |
| AN 170807 | AN 系列 | 170 × 80 × 65 mm | IP66/IP67 | ABS / PC | 参数 → |
| AN 170809 | AN 系列 | 170 × 80 × 85 mm | IP66/IP67 | ABS / PC | 参数 → |
| AN 171410 | AN 系列 | 170 × 140 × 95 mm | IP66/IP67 | ABS / PC | 参数 → |
| AN 230807 | AN 系列 | 230 × 80 × 65 mm | IP66/IP67 | ABS / PC | 参数 → |
| AN 230809 | AN 系列 | 230 × 80 × 85 mm | IP66/IP67 | ABS / PC | 参数 → |
| AN 231410 | AN 系列 | 230 × 140 × 95 mm | IP66/IP67 | ABS / PC | 参数 → |
| AN 231413 | AN 系列 | 230 × 140 × 125 mm | IP66/IP67 | ABS / PC | 参数 → |
| AN 231710 | AN 系列 | 230 × 170 × 95 mm | IP66/IP67 | ABS / PC | 参数 → |
| AN 231713 | AN 系列 | 230 × 170 × 125 mm | IP66/IP67 | ABS / PC | 参数 → |
| AN 261810 | AN 系列 | 255 × 180 × 95 mm | IP66/IP67 | ABS / PC | 参数 → |
| AN 261813 | AN 系列 | 255 × 180 × 125 mm | IP66/IP67 | ABS / PC | 参数 → |
| ANH 081107 | ANH 系列 | 80 × 110 × 65 mm | IP65 | ABS / PC | 参数 → |
| ANH 081109 | ANH 系列 | 80 × 110 × 85 mm | IP65 | ABS / PC | 参数 → |
| ANH 081407 | ANH 系列 | 80 × 140 × 65 mm | IP65 | ABS / PC | 参数 → |
| ANH 081409 | ANH 系列 | 80 × 140 × 85 mm | IP65 | ABS / PC | 参数 → |
| ANH 081707 | ANH 系列 | 80 × 170 × 65 mm | IP65 | ABS / PC | 参数 → |
| ANH 081709 | ANH 系列 | 80 × 170 × 85 mm | IP65 | ABS / PC | 参数 → |
| ANH 082307 | ANH 系列 | 80 × 230 × 65 mm | IP65 | ABS / PC | 参数 → |
| ANH 082309 | ANH 系列 | 80 × 230 × 85 mm | IP65 | ABS / PC | 参数 → |
| ANH 110807 | ANH 系列 | 110 × 80 × 65 mm | IP65 | ABS / PC | 参数 → |
| ANH 110809 | ANH 系列 | 110 × 80 × 85 mm | IP65 | ABS / PC | 参数 → |
| ANH 140807 | ANH 系列 | 140 × 80 × 65 mm | IP65 | ABS / PC | 参数 → |
| ANH 140809 | ANH 系列 | 140 × 80 × 85 mm | IP65 | ABS / PC | 参数 → |
| ANH 141710 | ANH 系列 | 140 × 170 × 95 mm | IP65 | ABS / PC | 参数 → |
| ANH 142310 | ANH 系列 | 140 × 230 × 95 mm | IP65 | ABS / PC | 参数 → |
| ANH 142313 | ANH 系列 | 140 × 230 × 125 mm | IP65 | ABS / PC | 参数 → |
| ANH 170807 | ANH 系列 | 170 × 80 × 65 mm | IP65 | ABS / PC | 参数 → |
| ANH 170809 | ANH 系列 | 170 × 80 × 85 mm | IP65 | ABS / PC | 参数 → |
| ANH 171410 | ANH 系列 | 170 × 140 × 95 mm | IP65 | ABS / PC | 参数 → |
| ANH 182610 | ANH 系列 | 180 × 255 × 95 mm | IP65 | ABS / PC | 参数 → |
| ANH 182613 | ANH 系列 | 180 × 255 × 125 mm | IP65 | ABS / PC | 参数 → |
| ANH 230807 | ANH 系列 | 230 × 80 × 65 mm | IP65 | ABS / PC | 参数 → |
| ANH 230809 | ANH 系列 | 230 × 80 × 85 mm | IP65 | ABS / PC | 参数 → |
| ANH 231410 | ANH 系列 | 230 × 140 × 95 mm | IP65 | ABS / PC | 参数 → |
| ANH 231413 | ANH 系列 | 230 × 140 × 125 mm | IP65 | ABS / PC | 参数 → |
| ANH 261810 | ANH 系列 | 255 × 180 × 95 mm | IP65 | ABS / PC | 参数 → |
| ANH 261813 | ANH 系列 | 255 × 180 × 125 mm | IP65 | ABS / PC | 参数 → |
| KX 191913 | KX 系列 | 188 × 188 × 130 mm | IP66/IP67 | ABS / PC | 参数 → |
| KX 191918 | KX 系列 | 188 × 188 × 180 mm | IP66/IP67 | ABS / PC | 参数 → |
| KX 281913 | KX 系列 | 278 × 188 × 130 mm | IP66/IP67 | ABS / PC | 参数 → |
| KX 281918 | KX 系列 | 278 × 188 × 180 mm | IP66/IP67 | ABS / PC | 参数 → |
| KX 282813 | KX 系列 | 278 × 278 × 130 mm | IP66/IP67 | ABS / PC | 参数 → |
| KX 282818 | KX 系列 | 278 × 278 × 180 mm | IP66/IP67 | ABS / PC | 参数 → |
| KX 381913 | KX 系列 | 378 × 188 × 130 mm | IP66/IP67 | ABS / PC | 参数 → |
| KX 381918 | KX 系列 | 378 × 188 × 180 mm | IP66/IP67 | ABS / PC | 参数 → |
| KX 382813 | KX 系列 | 378 × 278 × 130 mm | IP66/IP67 | ABS / PC | 参数 → |
| KX 382818 | KX 系列 | 378 × 278 × 180 mm | IP66/IP67 | ABS / PC | 参数 → |
| KX 383813 | KX 系列 | 378 × 378 × 130 mm | IP66/IP67 | ABS / PC | 参数 → |
| KX 383818 | KX 系列 | 380 × 380 × 180 mm | IP66/IP67 | ABS / PC | 参数 → |
| KX 562813 | KX 系列 | 558 × 278 × 130 mm | IP66/IP67 | ABS / PC | 参数 → |
| KX 563818 | KX 系列 | 558 × 378 × 180 mm | IP66/IP67 | ABS / PC | 参数 → |
| KXH 191913 | KXH 系列 | 190 × 190 × 130 mm | IP65 | ABS / PC | 参数 → |
| KXH 191918 | KXH 系列 | 190 × 190 × 180 mm | IP65 | ABS / PC | 参数 → |
| KXH 192813 | KXH 系列 | 190 × 280 × 130 mm | IP65 | ABS / PC | 参数 → |
| KXH 192818 | KXH 系列 | 190 × 280 × 180 mm | IP65 | ABS / PC | 参数 → |
| KXH 281913 | KXH 系列 | 280 × 190 × 130 mm | IP65 | ABS / PC | 参数 → |
| KXH 281918 | KXH 系列 | 280 × 190 × 180 mm | IP65 | ABS / PC | 参数 → |
| KXH 282813 | KXH 系列 | 280 × 280 × 130 mm | IP65 | ABS / PC | 参数 → |
| KXH 282818 | KXH 系列 | 280 × 280 × 180 mm | IP65 | ABS / PC | 参数 → |
| KXH 381913 | KXH 系列 | 380 × 190 × 130 mm | IP65 | ABS / PC | 参数 → |
| KXH 381918 | KXH 系列 | 380 × 190 × 180 mm | IP65 | ABS / PC | 参数 → |
| KXH 382813 | KXH 系列 | 380 × 280 × 130 mm | IP65 | ABS / PC | 参数 → |
| KXH 382818 | KXH 系列 | 380 × 280 × 180 mm | IP65 | ABS / PC | 参数 → |
| KXH 383813 | KXH 系列 | 380 × 380 × 130 mm | IP65 | ABS / PC | 参数 → |
| KXH 383818 | KXH 系列 | 380 × 380 × 180 mm | IP65 | ABS / PC | 参数 → |
| KXH 562813 | KXH 系列 | 560 × 280 × 130 mm | IP65 | ABS / PC | 参数 → |
| KXH 563818 | KXH 系列 | 560 × 380 × 180 mm | IP65 | ABS / PC | 参数 → |
| KH 050504 | KH 系列 | 52 × 50 × 35 mm | IP66/IP67 | ABS / PC | 参数 → |
| KH 050704 | KH 系列 | 65 × 50 × 35 mm | IP66/IP67 | ABS / PC | 参数 → |
| KH 080806 | KH 系列 | 82 × 80 × 55 mm | IP66/IP67 | ABS / PC | 参数 → |
| KH 080809 | KH 系列 | 82 × 80 × 85 mm | IP66/IP67 | ABS / PC | 参数 → |
| KH 081206 | KH 系列 | 120 × 80 × 55 mm | IP66/IP67 | ABS / PC | 参数 → |
| KH 081209 | KH 系列 | 120 × 80 × 85 mm | IP66/IP67 | ABS / PC | 参数 → |
| KH 081606 | KH 系列 | 160 × 80 × 55 mm | IP66/IP67 | ABS / PC | 参数 → |
| KH 081609 | KH 系列 | 160 × 80 × 85 mm | IP66/IP67 | ABS / PC | 参数 → |
| KH 121206 | KH 系列 | 122 × 120 × 55 mm | IP66/IP67 | ABS / PC | 参数 → |
| KH 121209 | KH 系列 | 122 × 120 × 85 mm | IP66/IP67 | ABS / PC | 参数 → |
| KH 121609 | KH 系列 | 160 × 120 × 90 mm | IP66/IP67 | ABS / PC | 参数 → |
| KH 122008 | KH 系列 | 200 × 120 × 75 mm | IP66/IP67 | ABS / PC | 参数 → |
| KH 122009 | KH 系列 | 200 × 120 × 90 mm | IP66/IP67 | ABS / PC | 参数 → |
| KH 122410 | KH 系列 | 240 × 120 × 100 mm | IP66/IP67 | ABS / PC | 参数 → |
| KH 152008 | KH 系列 | 200 × 150 × 75 mm | IP66/IP67 | ABS / PC | 参数 → |
| KH 162409 | KH 系列 | 240 × 160 × 90 mm | IP66/IP67 | ABS / PC | 参数 → |
| KH 162412 | KH 系列 | 240 × 160 × 120 mm | IP66/IP67 | ABS / PC | 参数 → |
| KH 162509 | KH 系列 | 250 × 160 × 90 mm | IP66/IP67 | ABS / PC | 参数 → |
| KH 162512 | KH 系列 | 250 × 160 × 120 mm | IP66/IP67 | ABS / PC | 参数 → |
| KH 203615 | KH 系列 | 360 × 200 × 150 mm | IP66/IP67 | ABS / PC | 参数 → |
| KH 233009 | KH 系列 | 300 × 230 × 86 mm | IP66/IP67 | ABS / PC | 参数 → |
| KH 233011 | KH 系列 | 300 × 230 × 110 mm | IP66/IP67 | ABS / PC | 参数 → |
把尺寸、材料和数量发过来。
告诉我们安装空间、使用环境和需要的防护等级,我们回复对应型号、开孔方案与交期。