KH series · 22 个型号
KH 系列 · 小型密封盒
KH ABS/PC 系列密封盒适用于端子板、过程控制设备、传感器等。上盖使用不锈钢快锁紧螺钉,密封胶圈为氯丁橡胶,PC 与 ABS 两种材料均为 IP66/IP67。
结构示意,用于区分系列形态;具体型号尺寸见下表与详情页。
系列参数
- 尺寸范围
- 52 × 50 × 35 — 360 × 200 × 150 mm
- 材料
- ABS / PC
- 防护等级
- IP66/IP67
- 抗冲击
- IK08(PC)/ IK07(ABS)
- 温度范围
- PC:−40…+120 °C(短期)/ −40…+80 °C(连续);ABS:−40…+80 °C(短期)/ −40…+60 °C(连续)
- 密封胶圈
- 氯丁橡胶
- 颜色
- RAL 7035 工业灰 / 无色透明盖
- 执行标准
- IEC 62208:2002 / EN 62208:2003
- 22 个规格
- 不锈钢快锁紧螺钉
- 氯丁橡胶密封
- 接线端子与传感器外壳
来源:SRBOX 2021 产品样本 45;产品页与产品卡来自 srbox.com。
All models
KH 系列全部 22 个型号
按型号排序,未取样。点击型号进入详情页查看全部订货型号、材料选项与来源。
| 型号 | 名称 | 外形尺寸 | 材料 | 防护等级 | 订货型号数 | 详情 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| KH 050504 | KH 050504 小型密封盒 | 52 × 50 × 35 mm | ABS / PC | IP66/IP67 | 4 | 参数 → |
| KH 050704 | KH 050704 小型密封盒 | 65 × 50 × 35 mm | ABS / PC | IP66/IP67 | 4 | 参数 → |
| KH 080806 | KH 080806 小型密封盒 | 82 × 80 × 55 mm | ABS / PC | IP66/IP67 | 4 | 参数 → |
| KH 080809 | KH 080809 小型密封盒 | 82 × 80 × 85 mm | ABS / PC | IP66/IP67 | 4 | 参数 → |
| KH 081206 | KH 081206 小型密封盒 | 120 × 80 × 55 mm | ABS / PC | IP66/IP67 | 4 | 参数 → |
| KH 081209 | KH 081209 小型密封盒 | 120 × 80 × 85 mm | ABS / PC | IP66/IP67 | 4 | 参数 → |
| KH 081606 | KH 081606 小型密封盒 | 160 × 80 × 55 mm | ABS / PC | IP66/IP67 | 4 | 参数 → |
| KH 081609 | KH 081609 小型密封盒 | 160 × 80 × 85 mm | ABS / PC | IP66/IP67 | 4 | 参数 → |
| KH 121206 | KH 121206 小型密封盒 | 122 × 120 × 55 mm | ABS / PC | IP66/IP67 | 4 | 参数 → |
| KH 121209 | KH 121209 小型密封盒 | 122 × 120 × 85 mm | ABS / PC | IP66/IP67 | 4 | 参数 → |
| KH 121609 | KH 121609 小型密封盒 | 160 × 120 × 90 mm | ABS / PC | IP66/IP67 | 4 | 参数 → |
| KH 122008 | KH 122008 小型密封盒 | 200 × 120 × 75 mm | ABS / PC | IP66/IP67 | 4 | 参数 → |
| KH 122009 | KH 122009 小型密封盒 | 200 × 120 × 90 mm | ABS / PC | IP66/IP67 | 4 | 参数 → |
| KH 122410 | KH 122410 小型密封盒 | 240 × 120 × 100 mm | ABS / PC | IP66/IP67 | 4 | 参数 → |
| KH 152008 | KH 152008 小型密封盒 | 200 × 150 × 75 mm | ABS / PC | IP66/IP67 | 4 | 参数 → |
| KH 162409 | KH 162409 小型密封盒 | 240 × 160 × 90 mm | ABS / PC | IP66/IP67 | 4 | 参数 → |
| KH 162412 | KH 162412 小型密封盒 | 240 × 160 × 120 mm | ABS / PC | IP66/IP67 | 4 | 参数 → |
| KH 162509 | KH 162509 小型密封盒 | 250 × 160 × 90 mm | ABS / PC | IP66/IP67 | 4 | 参数 → |
| KH 162512 | KH 162512 小型密封盒 | 250 × 160 × 120 mm | ABS / PC | IP66/IP67 | 4 | 参数 → |
| KH 203615 | KH 203615 小型密封盒 | 360 × 200 × 150 mm | ABS / PC | IP66/IP67 | 4 | 参数 → |
| KH 233009 | KH 233009 小型密封盒 | 300 × 230 × 86 mm | ABS / PC | IP66/IP67 | 4 | 参数 → |
| KH 233011 | KH 233011 小型密封盒 | 300 × 230 × 110 mm | ABS / PC | IP66/IP67 | 4 | 参数 → |
本系列共 22 个型号,全部列于上表。共 22 行。
把尺寸、材料和数量发过来。
告诉我们安装空间、使用环境和需要的防护等级,我们回复对应型号、开孔方案与交期。