Category
按钮盒与接线盒
AN 与 ANH 系列覆盖 80 × 110 × 65 mm 到 255 × 180 × 125 mm 的小型箱体。AN 用四颗上盖螺钉,ANH 在此基础上升级为铰链加搭扣,适合频繁开盖的操作位。两种系列都可选 PC+玻璃纤维或 ABS 材料。
Full list
按钮盒与接线盒全部型号
本表按系列逐行列出该分类下的全部 41 个型号,没有抽样。外形尺寸为产品卡或样本标注值。
| 型号 | 系列 | 名称 | 外形尺寸 | 防护等级 | 订货型号数 | 详情 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AN 110807 | AN 系列 | AN 110807 小型按钮盒 / 接线盒 | 110 × 80 × 65 mm | IP66/IP67 | 4 | 参数 → |
| AN 110809 | AN 系列 | AN 110809 小型按钮盒 / 接线盒 | 110 × 80 × 85 mm | IP66/IP67 | 4 | 参数 → |
| AN 140807 | AN 系列 | AN 140807 小型按钮盒 / 接线盒 | 140 × 80 × 65 mm | IP66/IP67 | 4 | 参数 → |
| AN 140809 | AN 系列 | AN 140809 小型按钮盒 / 接线盒 | 140 × 80 × 85 mm | IP66/IP67 | 4 | 参数 → |
| AN 170807 | AN 系列 | AN 170807 小型按钮盒 / 接线盒 | 170 × 80 × 65 mm | IP66/IP67 | 4 | 参数 → |
| AN 170809 | AN 系列 | AN 170809 小型按钮盒 / 接线盒 | 170 × 80 × 85 mm | IP66/IP67 | 4 | 参数 → |
| AN 171410 | AN 系列 | AN 171410 小型按钮盒 / 接线盒 | 170 × 140 × 95 mm | IP66/IP67 | 4 | 参数 → |
| AN 230807 | AN 系列 | AN 230807 小型按钮盒 / 接线盒 | 230 × 80 × 65 mm | IP66/IP67 | 4 | 参数 → |
| AN 230809 | AN 系列 | AN 230809 小型按钮盒 / 接线盒 | 230 × 80 × 85 mm | IP66/IP67 | 4 | 参数 → |
| AN 231410 | AN 系列 | AN 231410 小型按钮盒 / 接线盒 | 230 × 140 × 95 mm | IP66/IP67 | 4 | 参数 → |
| AN 231413 | AN 系列 | AN 231413 小型按钮盒 / 接线盒 | 230 × 140 × 125 mm | IP66/IP67 | 4 | 参数 → |
| AN 231710 | AN 系列 | AN 231710 小型按钮盒 / 接线盒 | 230 × 170 × 95 mm | IP66/IP67 | 4 | 参数 → |
| AN 231713 | AN 系列 | AN 231713 小型按钮盒 / 接线盒 | 230 × 170 × 125 mm | IP66/IP67 | 4 | 参数 → |
| AN 261810 | AN 系列 | AN 261810 小型按钮盒 / 接线盒 | 255 × 180 × 95 mm | IP66/IP67 | 4 | 参数 → |
| AN 261813 | AN 系列 | AN 261813 小型按钮盒 / 接线盒 | 255 × 180 × 125 mm | IP66/IP67 | 4 | 参数 → |
| ANH 081107 | ANH 系列 | ANH 081107 铰链搭扣按钮盒 | 80 × 110 × 65 mm | IP65 | 4 | 参数 → |
| ANH 081109 | ANH 系列 | ANH 081109 铰链搭扣按钮盒 | 80 × 110 × 85 mm | IP65 | 4 | 参数 → |
| ANH 081407 | ANH 系列 | ANH 081407 铰链搭扣按钮盒 | 80 × 140 × 65 mm | IP65 | 4 | 参数 → |
| ANH 081409 | ANH 系列 | ANH 081409 铰链搭扣按钮盒 | 80 × 140 × 85 mm | IP65 | 4 | 参数 → |
| ANH 081707 | ANH 系列 | ANH 081707 铰链搭扣按钮盒 | 80 × 170 × 65 mm | IP65 | 4 | 参数 → |
| ANH 081709 | ANH 系列 | ANH 081709 铰链搭扣按钮盒 | 80 × 170 × 85 mm | IP65 | 4 | 参数 → |
| ANH 082307 | ANH 系列 | ANH 082307 铰链搭扣按钮盒 | 80 × 230 × 65 mm | IP65 | 4 | 参数 → |
| ANH 082309 | ANH 系列 | ANH 082309 铰链搭扣按钮盒 | 80 × 230 × 85 mm | IP65 | 4 | 参数 → |
| ANH 110807 | ANH 系列 | ANH 110807 铰链搭扣按钮盒 | 110 × 80 × 65 mm | IP65 | 4 | 参数 → |
| ANH 110809 | ANH 系列 | ANH 110809 铰链搭扣按钮盒 | 110 × 80 × 85 mm | IP65 | 4 | 参数 → |
| ANH 140807 | ANH 系列 | ANH 140807 铰链搭扣按钮盒 | 140 × 80 × 65 mm | IP65 | 4 | 参数 → |
| ANH 140809 | ANH 系列 | ANH 140809 铰链搭扣按钮盒 | 140 × 80 × 85 mm | IP65 | 4 | 参数 → |
| ANH 141710 | ANH 系列 | ANH 141710 铰链搭扣按钮盒 | 140 × 170 × 95 mm | IP65 | 4 | 参数 → |
| ANH 142310 | ANH 系列 | ANH 142310 铰链搭扣按钮盒 | 140 × 230 × 95 mm | IP65 | 4 | 参数 → |
| ANH 142313 | ANH 系列 | ANH 142313 铰链搭扣按钮盒 | 140 × 230 × 125 mm | IP65 | 4 | 参数 → |
| ANH 170807 | ANH 系列 | ANH 170807 铰链搭扣按钮盒 | 170 × 80 × 65 mm | IP65 | 4 | 参数 → |
| ANH 170809 | ANH 系列 | ANH 170809 铰链搭扣按钮盒 | 170 × 80 × 85 mm | IP65 | 4 | 参数 → |
| ANH 171410 | ANH 系列 | ANH 171410 铰链搭扣按钮盒 | 170 × 140 × 95 mm | IP65 | 4 | 参数 → |
| ANH 182610 | ANH 系列 | ANH 182610 铰链搭扣按钮盒 | 180 × 255 × 95 mm | IP65 | 4 | 参数 → |
| ANH 182613 | ANH 系列 | ANH 182613 铰链搭扣按钮盒 | 180 × 255 × 125 mm | IP65 | 4 | 参数 → |
| ANH 230807 | ANH 系列 | ANH 230807 铰链搭扣按钮盒 | 230 × 80 × 65 mm | IP65 | 4 | 参数 → |
| ANH 230809 | ANH 系列 | ANH 230809 铰链搭扣按钮盒 | 230 × 80 × 85 mm | IP65 | 4 | 参数 → |
| ANH 231410 | ANH 系列 | ANH 231410 铰链搭扣按钮盒 | 230 × 140 × 95 mm | IP65 | 4 | 参数 → |
| ANH 231413 | ANH 系列 | ANH 231413 铰链搭扣按钮盒 | 230 × 140 × 125 mm | IP65 | 4 | 参数 → |
| ANH 261810 | ANH 系列 | ANH 261810 铰链搭扣按钮盒 | 255 × 180 × 95 mm | IP65 | 4 | 参数 → |
| ANH 261813 | ANH 系列 | ANH 261813 铰链搭扣按钮盒 | 255 × 180 × 125 mm | IP65 | 4 | 参数 → |
把尺寸、材料和数量发过来。
告诉我们安装空间、使用环境和需要的防护等级,我们回复对应型号、开孔方案与交期。